東京電力より、停電予定のお知らせがあります。座間市内では、3月14日(月)電力不足により、朝と夕の2回停電いたします。
大変ご迷惑をおかけしますが、ラジオ・懐中電灯などを事前に準備くださいますようお願いいたします。
下記時間帯で輪番停電が予定されています。
この時間帯については、東京電力株式会社から提供されたものであり、詳細については当市ではお答えすることができません。
詳しくは、東京電力カスタマーセンター TEL0120(99)5775、0120(99)5776でご確認ください。
※時間帯は目安となります。前後1時間程度差異が生じます。
| 対象地域 | 停止時間 | 停止時間 | グループ |
| 座間市さがみ野1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市さがみ野2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市さがみ野3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市ひばりが丘1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市ひばりが丘2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市ひばりが丘3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市ひばりが丘4丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市ひばりが丘5丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市栗原 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市栗原中央1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市栗原中央2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市栗原中央3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市栗原中央4丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市栗原中央5丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市栗原中央6丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市広野台1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市広野台2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市座間 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市座間1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市座間2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市座間入谷 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市小松原1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市小松原2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市新田宿 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市西栗原1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市西栗原2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相武台1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相武台2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相武台3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相武台4丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相模が丘1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相模が丘2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相模が丘3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相模が丘4丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相模が丘5丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市相模が丘6丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市東原1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市東原2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市東原3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市東原4丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市東原5丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市南栗原1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市南栗原2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市南栗原3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市南栗原4丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市南栗原5丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市南栗原6丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市入谷1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市入谷3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市入谷4丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市入谷5丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市明王 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市立野台1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市立野台2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市立野台3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市緑ケ丘 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市緑ケ丘1丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市緑ケ丘2丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市緑ケ丘3丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市緑ケ丘4丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市緑ケ丘5丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市緑ケ丘6丁目 | 6:20-10:00 | 16:50-20:30 | 1 |
| 座間市四ツ谷 | 15:20-19:00 | なし | 5 |
| 座間市入谷2丁目 | 15:20-19:00 | なし | 5 |
安全対策課 災害対策係
〒252-8566 座間市緑ケ丘一丁目1番1号